2011–12 List (Source: Wikipedia)
Rank in 2011–12 |
Club | Revenue (€ million) |
Country | Rank in 2010–11 |
Change | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 512.6 | Spain | 1 | — | ||||||||||||||
2 | Barcelona | 483.0 | Spain | 2 | — | ||||||||||||||
3 | Manchester United | 395.9 | England | 3 | — | ||||||||||||||
4 | Bayern Munich | 368.4 | Germany | 4 | — | ||||||||||||||
5 | Chelsea | 322.6 | England | 6 | +1 | ||||||||||||||
6 | Arsenal | 290.3 | England | 5 | −1 | ||||||||||||||
7 | Manchester City | 285.6 | England | 12 | +5 | ||||||||||||||
8 | Milan | 256.9 | Italy | 7 | −1 | ||||||||||||||
9 | Liverpool | 233.2 | England | 8 | — | ||||||||||||||
10 | Juventus | 195.4 | Italy | 13 | +3 | ||||||||||||||
11 | Borussia Dortmund | 189.1 | Germany | 16 | +5 | ||||||||||||||
12 | Internazionale | 185.9 | Italy | 8 | −4 | ||||||||||||||
13 | Tottenham Hotspur | 178.2 | England | 11 | −2 | ||||||||||||||
14 | Schalke 04 | 174.5 | Germany | 10 | −4 | ||||||||||||||
15 | Napoli | 148.4 | Italy | 20 | +5 | ||||||||||||||
16 | Marseille | 135.7 | France | 14 | −2 | ||||||||||||||
17 | Lyon | 131.9 | France | 17 | — | ||||||||||||||
18 | Hamburg | 121.1 | Germany | 18 | — | ||||||||||||||
19 | Roma | 115.9 | Italy | 15 | −4 | ||||||||||||||
20 | Newcastle United | 115.3 | England | 25 | +5 |
No comments:
Post a Comment